しつこいようですが、重要なのは感染者数よりも死者数!
まだ世界には毎日1000人以上死んでる国があります
日本はすでに死者数が減り、感染の多くは軽症です
アホなマスコミ(A新聞とかM新聞)は狂ったように
感染者数だけを報道し、危機感をアオってます (^_^;)
国名 感染者数(昨日増加分) 死者数(昨日増加分)
1. 米国 5,473,238人(+62,300) 171,443人(+1,174 )
2. ブラジル 3,275,520人(+50,644) 106,523人(+1,060 )
3. インド 2,525,222人(+65,609) 49,134人(+990 )
4. ロシア 912,823人(+5,065) 15,498人(+114 )
5. 南アフリカ 579,140人(+6,275) 11,556人(+286 )
6. ペルー 507,996人(+9,441) 25,648人(+3,935 )
7. メキシコ 505,751人(+7,371) 55,293人(+627 )
8. コロンビア 445,111人(+11,306) 14,492人(+347 )
9. チリ 382,111人(+2,077) 10,340人(+41)
10. スペイン 358,843人(+20,956) 28,617人(+12)
▲地獄 (^_^;) ▼天国
46. 日本:53,962人(+1,362) 1,085人(+9)
114. タイ:3,376人(+17) 58人(+0)
165. 台湾:481人(+0) 7人(+0) ←コロナ対策で世界一成功した国